JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2014/2015
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
| H A R I | WAKTU | MATA KULIAH | KLS | SKS | RUANG | 
| S | 07.30 – 10.00 | Pengantar Ilmu Politik (Sos) | A | 3 | 4207 | 
| 
 | Komunikasi Interpersonal | B | 3 | 4306 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | H | 3 | 4208 | |
| 
 | Sosiologi Bencana & Lingk. Hidup/ | A | 3 | 4307 | |
| Sumberdaya Lingk. Masyarakat | |||||
| Pengantar Antropologi | C | 3 | 4310 | ||
| Analisis Sosial | D | 3 | 4305 | ||
| Participatory Action Research | A | 3 | 4304 | ||
| 
 | |||||
| E | 10.30 – 12.10 | Bahasa Inggris (Sos/Kom) | A | 2 | 4305 | 
| 
 | 10.30 – 13.00 | Pengantar Ilmu Politik | D | 3 | 4304 | 
| Sosiologi Media | A | 3 | 4208 | ||
| Pengantar Sosiologi | B | 3 | 4207 | ||
| 
 | Pendidikan Agama (Sos) | A | 3 | 4307 | |
| 
 | Pengantar Sosiologi | E | 3 | 4306 | |
| 
 | Pengantar Antropologi | F | 3 | 4310 | |
| 
 | Teori Sos. Kritis & Post Modern | A | 3 | 4311 | |
| 
 | |||||
| 13.30 – 15.10 | Penulisan Ilmiah | C | 2 | 4311 | |
| N | Pendidikan Agama (Kom) | F | 2 | 4304 | |
| 13.30 – 16.00 | Filsafat Sains & Teknologi | F | 3 | 4306 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | D | 3 | 4207 | |
| 
 | Dasar Dasar Jurnalisme | B | 3 | 4208 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| I | Pedagogi Media | A | 3 | 4005 | |
| 
 | Komunikasi Internasional | C* | 3 | 4004 | |
| 
 | Komunikasi Internasional | A | 3 | 4305 | |
| 
 | Pemasaran Sosial | B | 3 | 4307 | |
| 
 | Perencanaan Media | B | 3 | 4006 | |
| 
 | Pengantar Antropologi | E | 3 | 4310 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 16.30 – 19.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | B | 3 | 4305 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Ekonomi | G | 3 | 4306 | |
| N | Fotografi | B | 3 | 4307 | |
| 
 | Perilaku Konsumen | A | 3 | 4304 | |
| 
 | Pemasaran Sosial | A | 3 | 4006 | |
| 
 | Analisis Sosial | A | 3 | 4207 | |
| 
 | Analisis Sosial | B | 3 | 4208 | |
| 
 | Hubungan Media | A | 3 | 4005 | |
| 
 | 16.30 – 19.50 | Seminar Kajian Media | A | 4 | 4007 | 
| 
 | Produksi Iklan | A | 4 | 4207 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| S | 07.30 – 09.10 | MPK I (Kuantitatif) | C | 2 | 4207 | 
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | F | 2 | 4208 | |
| 
 | 07.30 – 10.00 | Filsafat Sains & Teknologi | C | 3 | 4304 | 
| 
 | Pengantar Sosiologi | F | 3 | 4006 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | A | 3 | 4305 | |
| 
 | Teori Komunikasi II | A | 3 | 4005 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Politik | G | 3 | 4310 | |
| 
 | Komunikasi Interpersonal | C | 3 | 4306 | |
| 
 | Opini Publik | A | 3 | 4004 | |
| 
 | Manajemen Krisis | B | 3 | 4311 | |
| 
 | Penulisan Skenario | A | 3 | 4307 | |
| 
 | Sosiologi Gender | A | 3 | 4007 | |
| 
 | 10.30 – 12.10 | MPK I (Kuantitatif) | A | 2 | 4207 | 
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | B | 2 | 4208 | |
| E | 10.30 – 13.00 | Pengantar Ilmu Politik | E | 3 | 4304 | 
| 
 | Filsafat Sains & Teknologi | B | 3 | 4305 | |
| 
 | Pengantar Sosiologi | C | 3 | 4306 | |
| 
 | Pengantar Antropologi | G | 3 | 4307 | |
| 
 | Pengantar Sosiologi | D | 3 | 4310 | |
| L | Perencanaan Media | A | 3 | 4311 | |
| 
 | Dasar Dasar Jurnalisme | A | 3 | 4005 | |
| 
 | Teknologi Komunikasi Informasi | A | 3 | 4004 | |
| 
 | Manajemen Pemasaran | C | 3 | 4006 | |
| 
 | Metode Penelt. Kuantitatif | A | 3 | 4007 | |
| 13.30 – 15.10 | MPK I (Kuantitatif) | D | 2 | 4306 | |
| MPK I (Kuantitatif) | E | 2 | 4304 | ||
| Penulisan Ilmiah | F | 2 | 4005 | ||
| A | 13.30 – 16.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | D | 3 | 4305 | 
| 
 | Analasis Sosial | E | 3 | 4307 | |
| 
 | Komunikasi Internasional | B | 3 | 4311 | |
| 
 | Televisi | A | 3 | 4007 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | C | 3 | 4207 | |
| S | Opini Publik | B | 3 | 4006 | |
| 
 | Manajemen Krisis | A | 3 | 4004 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | E | 3 | 4208 | |
| 
 | Pengantar Sosiologi (Sos) | A | 3 | 4310 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 16.30 – 18.10 | Analisis Isi dan Framing | A | 2 | 4005 | 
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | G | 2 | 4004 | |
| A | 16.30 – 19.00 | Fotografi | A | 3 | 4307 | 
| 
 | Penulisan Naskah Iklan 
 | A 
 | 3 
 | 4304 
 | |
| 
 | |||||
| 
 | Media dan Religi | A | 3 | 4006 | |
| 
 | Film dan Sinema 
 | B 
 | 3 
 | 4311 
 | |
| Hubungan Karyawan | B | 3 | 4311 | ||
| 
 | |||||
| 
 | 07.30 – 10.00 | Pendidikan Agama (Kom) | C | 2 | 4305 | 
| R | Bahasa Inggris | B | 2 | 4306 | |
| 
 | 07.30 – 10.00 | Filsafat Sains & Teknologi | D | 3 | 4304 | 
| 
 | Pengantar Antropologi (Sos/Kom) | A | 3 | 4307 | |
| 
 | Radio | A | 3 | 4006 | |
| 
 | Perilaku Konsumen | B | 3 | 4304 | |
| Perilaku Konsumen | C* | 3 | 4304 | ||
| 
 | Negara Pasar Dan Buruh | A | 3 | 4005 | |
| 
 | Hubungan Investor | A | 3 | 4207 | |
| 
 | Teori Sosiologi Modern | A | 3 | 4007 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 10.30 – 12.10 | Pendidikan Agama (Kom) | E | 2 | 4304 | 
| 
 | Pend. Agama (Kom/Sos) | B | 2 | 4305 | |
| 
 | Bahasa Inggris | E | 2 | 4307 | |
| A | 10.30 – 13.00 | Pengantar Ilmu Politik | F | 3 | 4311 | 
| 
 | Pengantar Ilmu Politik | C | 3 | 4306 | |
| 
 | Pariwisata Bisnis & Budaya | C | 3 | 4006 | |
| 
 | Komunikasi Pemasaran | B | 3 | Sem | |
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | B | 3 | 4004 | |
| 
 | Bahasa Indonesia | A | 3 | 4310 | |
| 
 | Riset Humas | A | 3 | 4208 | |
| 
 | Riset Humas | B | 3 | 4207 | |
| 
 | Metode Penelitian Kualitatif | A | 3 | 4005 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 13.30 – 15.10 | MPK I (Kuantitatif) | F | 2 | 4208 | 
| 
 | Bahasa Inggris | C | 2 | 4005 | |
| 
 | Penulisan Ilmiah | D | 2 | 4311 | |
| B | 13.30 – 16.00 | Komunikasi Pemasaran | A | 3 | 4307 | 
| 
 | Pengantar Ilmu Komunikasi | F | 3 | 4306 | |
| 
 | Komunikasi Interpersonal | A | 3 | 4207 | |
| 
 | Hukum & Etika Kom. Bisnis | B | 3 | 4006 | |
| 
 | Metode Penelitian Sosial | A | 3 | 4310 | |
| 
 | Pengantar Sosiologi | G | 3 | 4305 | |
| 
 | Sosiologi Bisnis | A | 3 | 4004 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| U | 16.30 – 19.00 | Studi Kewiraswastaan | A | 3 | 4305 | 
| 
 | Film dan Sinema | A | 3 | 4310 | |
| 
 | Penulisan Naskah Iklan | B | 3 | 4304 | |
| 
 | Dasar Dasar Jurnalisme | C | 3 | 4207 | |
| 
 | Dasar Dasar Jurnalisme | D | 3 | 4307 | |
| 
 | 16.30 – 19.50 | Humas Korporat | A | 4 | 4208 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| K | 07.30 – 09.10 | Penulisan Ilmiah (Sos/Kom) | A | 2 | 4304 | 
| 
 | Penulisan Ilmiah | B | 2 | 4305 | |
| 
 | Pendidikan Agama (Kom) | G | 2 | 4004 | |
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | A | 2 | 4207 | |
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | B | 2 | 4208 | |
| 
 | Analisis Isi dan Framing | A | 2 | 4005 | |
| 
 | 07.30 – 10.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | F | 3 | 4307 | 
| 
 | Pengantar Antropologi | D | 3 | 4006 | |
| 
 | Teknik Tata Sunting Surat Kabar | A | 3 | Lb.Kom | |
| 
 | Media Gender & Seksualitas | A | 3 | 4007 | |
| 
 | Ilmu Alamiah Dasar | A | 3 | 4311 | |
| A | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 10.30 – 12.10 | MPK I (Kuantitatif) | D | 2 | 4306 | 
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | E | 2 | 4304 | |
| 
 | MPK I (Kuantitatif) | C | 2 | 4207 | |
| 
 | Bahasa Inggris | F | 2 | 4005 | |
| M | 10.30 – 13.00 | Filsafat Sains & Teknologi | E | 3 | 4305 | 
| Filsafat Sains & Teknologi | G | 3 | 4310 | ||
| Pengantar Antropologi | B | 3 | 4004 | ||
| Periklanan | A | 3 | 4311 | ||
| Penulisan Naskah Berita | B | 3 | 4307 | ||
| Hubungan Investor | B | 3 | 4208 | ||
| Teknik Tt Sunting Surat Kabar | B | 3 | Lab.Kom | ||
| Komunikasi Kesehatan | A | 3 | 4007 | ||
| Hukum dan Bisnis | A | 3 | 4006 | ||
| 
 | 13.30 – 15.10 | Bahasa Inggris | D | 2 | 4305 | 
| I | Bahasa Inggris | G | 2 | 4307 | |
| 
 | Penulisan Ilmiah | E | 2 | 4304 | |
| 
 | Pendidikan Agama | D | 2 | 4006 | |
| 
 | 13.30 – 16.00 | Filsafat Sains & Teknologi | A | 3 | 4306 | 
| 
 | Periklanan | B | 3 | Sem | |
| 
 | Hukum & Kode Etik Jurnalisme | A | 3 | 4310 | |
| 
 | Hukum & Kode Etik Jurnalisme | B* | 3 | 4007 | |
| 
 | Reportase Investigasi | A | 3 | 4208 | |
| Reportase Investigasi | B | 3 | 4207 | ||
| 
 | Teknik Humas | B | 3 | 4311 | |
| 
 | Negara Pasar Dan Buruh | A | 3 | 4005 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| S | 16.30 – 19.00 | Teknik Humas | A | 3 | 4311 | 
| 
 | Penulisan Skenario | B | 3 | 4307 | |
| 
 | Komputer Program Komunikasi | B | 3 | 4208 | |
| Pengantar Humas | B | 3 | 4304 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| J | 07.30 – 10.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | E | 3 | 4304 | 
| 
 | Pengantar Ilmu Ekonomi | C | 3 | 4305 | |
| 
 | Analisis Sosial | C | 3 | 4306 | |
| 
 | Statistik I | A | 3 | 4004 | |
| U | Pengantar Ilmu Komunikasi | G | 3 | 4310 | |
| 
 | Penulisan Naskah Berita | A | 3 | 4307 | |
| 
 | Perkembangan Media | A | 3 | 4207 | |
| 
 | Hubungan Karyawan | C | 3 | 4208 | |
| 
 | 
 | 
 | |||
| M | Produksi Program Radio | B | 3 | 4005 | |
| 
 | Sosiologi Politik | A | 3 | 4007 | |
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 10.30 – 13.00 | Analisis Data Komputer | A | 3 | 4004 | 
| 
 | Produksi Program Radio | A | 3 | 4304 | |
| 
 | 
 | 
 | |||
| A | 13.30 – 16.00 | Pengt. Ilmu Ekonomi (Sos/Kom) | A | 3 | 4304 | 
| 
 | Pengantar Humas | A | 3 | 4208 | |
| 
 | Pengantar Ilmu Politik | B | 3 | 4307 | |
| 
 | Komputer Program Komunikasi | A | 3 | 4207 | |
| 
 | Analisis Sosial | F | 3 | 4306 | |
| T | Hubungan Karyawan | A | 3 | 4310 | |
| 
 | Manajemen Pemasaran | A | 3 | 4005 | |
| 
 | Manajemen Pemasaran | B | 3 | 4207 | |
| 
 | Hukum dan Etika Kom.Bisnis | A | 3 | 4305 | |
| 
 | 16.30 – 18.10 | MPK I (Kuantitatif) | G | 2 | 4004 | 
| 
 | 16.30 – 19.00 | Hubungan Media | B | 3 | 4307 | 
| (*) Catatan : | ||||||
| 1. | Komunikasi Internasional Kelas C perkuliahan disampaikan dalam Bahasa Inggris | |||||
| 2. | Hukum & Kode Etik Jurnalistik Kelas B perkuliahan disampaikan dalam Bahasa Inggris | |||||
| 3. | MPK I (Kuantitatif) Analisis Isis & Framming perkuliahan disampaikan 2 kali dalam 1 minggu | |||||
| 4. | Perilaku Konsumen Kelas C perkuliahan disampaikan dalam Bahasa Inggris | |||||
 
				