| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR MAHASISWA YANG BELUM LOLOS EVALUASI 2 TAHUN | ||||||||
| WAJIB BERTEMU WAKIL DEKAN I JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | ||||||||
| DI RUANG 4007 PUKUL 13.00 | ||||||||
| NO | NPM | NAMA_MHS | ||||||
| 1 | 110904263 | OBED ANDHI SETYAWAN | ||||||
| 2 | 110904264 | YOHANES EVANDA | ||||||
| 3 | 110904274 | CECILIA MARSHA PUTRI | ||||||
| 4 | 110904294 | PUTRI PARAMITHA ASRININGPURI B. | ||||||
| 5 | 110904298 | INDIRAWASTIKA TIKU PATANDIANAN | ||||||
| 6 | 110904348 | ALOYSIA CLARA OCTA SYLVIA | ||||||
| 7 | 110904374 | NATALIE RARANITA SUNLOY | ||||||
| 8 | 110904375 | JOSEPH INDRA GHE RENGGA | ||||||
| 9 | 110904377 | BILLY FERNANDA | ||||||
| 10 | 110904387 | EVELYN CAECARIAN KURNIA CHRISTI | ||||||
| 11 | 110904398 | ANGGARA NUGRAHA | ||||||
| 12 | 110904403 | SOCA SABITA | ||||||
| 13 | 110904419 | HAVEL HARDIAN | ||||||
| 14 | 110904427 | PUPUT TERIMA WATI | ||||||
| 15 | 110904433 | YOGI PRANATA | ||||||
| 16 | 110904445 | BONAVENTURA LISTYAWAN BAYU AJI | ||||||
| 17 | 110904448 | EKA PRANTARA SETYA | ||||||
| 18 | 110904453 | ULY FRISTIANY PURBA | ||||||
| 19 | 110904455 | CYPRIANO DENDY CARESCA BOLENG | ||||||
| 20 | 110904456 | CHRISTINE ERWIN DWI ISTANTI | ||||||
| 21 | 110904457 | KRISTINA OKTAVIAWATI GERENE | ||||||
| 22 | 110904464 | ANDI NUR PRASETYO | ||||||
| 23 | 110904467 | ELISA CHAI | ||||||
| 24 | 110904469 | RICKY CHRISTIAN M. | ||||||
| 25 | 110904472 | SRI ASTUTI KARYATEN | ||||||
| 26 | 110904488 | MARIA STEPHANIA CHORNELIA WERAN | ||||||
| 27 | 110904500 | DENIS SETIAWAN | ||||||
| 28 | 111004507 | JUWITA ARMELIA | ||||||
| 29 | 110904513 | FACHDIL MOCHAMAD REVIANTO | ||||||
| 30 | 110904517 | ASWIN SUNARYA | ||||||
| 31 | 110904527 | B. SAMANTHA EASTERINA | ||||||
| 32 | 110904531 | YOHANIS MANDA RUMENGAN | ||||||
| 33 | 110904534 | GILAR SURYA PANDITA | ||||||
| 34 | 110904537 | ARIF DWI CAHYONO | ||||||
| 35 | 110904539 | FRANSISKUS HARTIA ERRYTHA CHRISANDY | ||||||
| 36 | 110904540 | A. VANESSA CANDRARASMI DORI | ||||||
| 37 | 110904544 | FRANSISKUS EDY PRASETYO | ||||||
| 38 | 110904545 | AGUSTINUS LEONARDUS LIBRAYAN NAU | ||||||
| 39 | 111004458 | FILEMON JESSICO SURYA LEMON | ||||||
| 40 | 111004543 | RENDY FIBRATA | ||||||
| 41 | 110904487 | JESSICOROS GRACO MERIA TAEK | ||||||
| Yogyakarta, 14 Agustus 2012 | ||||||||
| Wakil Dekan I | ||||||||
|
Bitmap
|
||||||||
| Ike Devi S, M.Si | ||||||||