JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP 2013/2014 | |||||
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA | |||||
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KLS | SKS | RUANG |
07.30 – 09.10 | Penulisan Ilmiah | B | 2 | 4304 | |
Pendidikan Agama (Sos/Kom) | B | 2 | 4307 | ||
MPK I Kuantitatif | F | 2 | 4311 | ||
S | 07.30 – 10.00 | Pengantar Ilmu Politik | E | 3 | 4305 |
Komunikasi Interpersonal | B | 3 | 4207 | ||
Produksi Program Radio | B | 3 | 4306 | ||
Sosiologi Bencana & Lingk.Hidup/ | A | 3 | 4005 | ||
Sumberdaya Lingk. & Masyarkat | |||||
Media dan Religi | A | 3 | 4208 | ||
Pengantar Sosiologi | D | 3 | 4310 | ||
E | 10.30 – 12.10 | Pendidikan Agama | C | 2 | 4307 |
E | 2 | 4006 | |||
10.30 – 13.00 | Fils. Sains & Teknologi(Sos/Kom) | A | 3 | 4305 | |
Teori Sosiologi Modern | A | 3 | 4310 | ||
13.30 – 15.10 | Penulisan Ilmiah | F | 2 | 4304 | |
Penulisan Ilmiah(Sos/Kom) | A | 2 | 4305 | ||
Penulisan Ilmiah | E | 2 | 4311 | ||
N | 13.30 – 16.00 | Pengantar Antropologi | G | 3 | 4207 |
Pengantar Antropologi | D | 3 | 4208 | ||
Hubungan Media | A | 3 | 4307 | ||
Media Gender & Seksualitas | A | 3 | 4006 | ||
Metode Penelitian Kualitatif | A | 3 | 4004 | ||
Sosiologi Gender | A | 3 | 4005 | ||
Pengantar Ilmu Ekonomi | B | 3 | 4306 | ||
13.30 –16.50 | Produksi Iklan | A | 4 | 4310 | |
16.30 – 18.10 | Bahasa Inggris (Sos/Kom) | A | 2 | 4307 | |
I | 16.30 – 19.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | G | 3 | 4304 |
Pengantar Ilmu Ekonomi | D | 3 | 4306 | ||
Opini Publik | A | 3 | 4305 | ||
Analisis Sosial | D | 3 | 4208 | ||
Fotografi | A | 3 | 4311 | ||
N | Komunikasi Kesehatan | A | 3 | 4006 | |
S | 07.30 – 09.10 | Bahasa Inggris | C | 2 | 4306 |
07.30 – 10.00 | Pengantar Ilmu Politik(Sos/Kom) | A | 3 | 4307 | |
Filsafat Sains dan Teknologi | D | 3 | 4304 | ||
Pengantar Sosiologi | E | 3 | 4305 | ||
Teori Komunikasi II | A | 3 | 4004 | ||
Komunikasi Interpersonal | A | 3 | 4005 | ||
E | Komunikasi Interpersonal | C | 3 | 4207 | |
Komunikasi Internasional | A | 3 | 4310 | ||
Komunikasi Internasional | B | 3 | 4311 | ||
Sosiologi Bisnis | A | 3 | 4007 | ||
Penulisan Skenario | A | 3 | 4208 | ||
10.30 – 12.10 | Pendidikan Agama | G | 2 | 4006 | |
Analisis Isi dan Framing | A | 2 | 4305 | ||
Bahasa Inggis | D | 2 | 4306 | ||
L | 10.30 – 13.00 | Pengantar Ilmu Politik | F | 3 | 4304 |
Filsafat Sains dan Teknologi | G | 3 | 4311 | ||
Pengantar Humas | C | 3 | 4207 | ||
Komunikasi Pemasaran | A | 3 | 4310 | ||
Pedagogi Media | A | 3 | 4004 | ||
Manajemen Pemasaran | B | 3 | 4208 | ||
Perkembangan Media | A | 3 | 4307 | ||
A | Hukum dan Etika Kom.Bisnis | A | 3 | 4005 | |
Negara, Pasar dan Buruh | A | 3 | 4007 | ||
13.30 – 15.10 | MPK I Kuantitatif | C | 2 | 4311 | |
Bahasa Inggris | B | 2 | 4006 | ||
13.30 – 16.00 | Pengantar Antropologi | E | 3 | 4207 | |
Metode Penelitian Kuantitatif | A | 3 | 4310 | ||
Pengantar Sosiologi (Kom/Sos) | A | 3 | 4208 | ||
Dasar Dasar Jurnalisme | C | 3 | 4305 | ||
S | Dasar Dasar Jurnalisme | D | 3 | 4306 | |
Perilaku Konsumen | A | 3 | 4304 | ||
Manajemen Pemasaran | C | 3 | 4307 | ||
Analisis Sosial | A | 3 | 4005 | ||
Reportase Investigasi | A | 3 | 4004 | ||
Komputer Program komunikasi | A | 3 | Lab Kom | ||
Hukum dan Bisnis | A | 3 | 4007 | ||
16.30 – 18.10 | MPK I Kuantitatif | G | 2 | 4006 | |
Pendidikan Agama | F | 2 | 4005 | ||
A | 16.30 – 19.00 | Analisis Sosial | B | 3 | 4305 |
Teknik Humas | A | 3 | 4304 | ||
Analisis Sosial | C | 3 | 4306 | ||
Penulisan Naskah Iklan | A | 3 | 4310 | ||
Hubungan Media | C | 3 | 4307 | ||
Fotografi | C | 3 | 4311 | ||
Komputer Program Komunikasi | B | 3 | Lab Kom | ||
Penulisan Skenario | B | 3 | 4004 | ||
16.30 – 19.50 | Humas Korporat | A | 4 | 4207 | |
Humas Korporat | B | 4 | 4208 | ||
Seminar Kajian Media | A | 4 | 4007 | ||
R | 07.30 – 09.10 | MPK I Kuantitatif | F | 2 | 4311 |
MPK I Kuantitatif | A | 2 | 4004 | ||
MPK I Kuantitatif | E | 2 | 4005 | ||
Bahasa Inggris | F | 2 | 4207 | ||
07.30 – 10.00 | Filsafat Sains dan Teknologi | B | 3 | 4304 | |
Metd. Penelitian Sosial(Kom/Sos) | A | 3 | 4305 | ||
Periklanan | B | 3 | 4306 | ||
Analisis Sosial | F | 3 | 4307 | ||
Teori Sosiologi Modern | A | 3 | 4310 | ||
Sosiologi Politik | A | 3 | 4006 | ||
Ilmu Alamiah Dasar | A | 3 | 4208 | ||
10.00 – 12.10 | Pendidikan Agama | D | 2 | 4006 | |
10.30 – 13.00 | Manajemen Krisis | A | 3 | 4004 | |
Manajemen Krisis | B | 3 | 4005 | ||
A | Pengantar Ilmu Politik | E | 3 | 4305 | |
Pengantar Ilmu Politik | G | 3 | 4307 | ||
Pengantar Ilmu Politik | B | 3 | 4306 | ||
Filsafat Sains dan Teknologi | C | 3 | 4304 | ||
Hukum dan Etika Kom.Bisnis | B | 3 | 4207 | ||
Pengantar Sosiologi | F | 3 | 4208 | ||
Pengantar Ilmu Komunikasi | D | 3 | 4310 | ||
Perilaku Konsumen | B | 3 | 4311 | ||
Teknologi Komunikasi Informasi | A | 3 | 4007 | ||
B | 13.30 – 15.10 | MPK I Kuantitatif | D | 2 | 4311 |
MPK I Kuantitatif | B | 2 | 4310 | ||
Bahasa Inggris | G | 2 | 4005 | ||
13.30 – 16.00 | Komunikasi Internasional | C* | 3 | 4007 | |
Pengantar Sosiologi | C | 3 | 4207 | ||
Komunikasi Pemasaran | B | 3 | 4306 | ||
Pemasaran Sosial | B | 3 | 4304 | ||
U | Televisi | A | 3 | 4305 | |
Penulisan Naskah Berita | B | 3 | 4006 | ||
Teknik Humas | B | 3 | 4004 | ||
Metode Penelitian Kualitatif | A | 3 | 4307 | ||
Periklanan | A | 3 | 4208 | ||
16.30 – 19.00 | Radio | A | 3 | 4207 | |
Pengantar Sosiologi | B | 3 | 4208 | ||
Penulisan Naskah Iklan | B | 3 | 4310 | ||
Fotografi | B | 3 | 4311 | ||
K | 07.30 – 09.10 | Penulisan Ilmiah | D | 2 | 4304 |
Pendidikan Agama | E | 2 | 4305 | ||
07.30 – 10.00 | Riset Humas | A | 3 | 4207 | |
Teknik Tata Sunting Surat Kabar | A | 3 | 4004 | ||
Sosiologi Media | A | 3 | 4208 | ||
A | Pariwisata Bisnis Budaya | A | 3 | 4310 | |
Pengantar Antropologi | F | 3 | 4307 | ||
Pengantar Ilmu Komunikasi | E | 3 | 4006 | ||
Bahasa Indonesia | A | 3 | 4306 | ||
10.30 – 12.10 | Penulisan Ilmiah | G | 2 | 4304 | |
M | 10.30 – 13.00 | Filsafat Sains dan Teknologi | F | 3 | 4305 |
Filsafat Sains dan Teknologi | E | 3 | 4004 | ||
Pengantar Antropologi(Sos/Kom) | A | 3 | 4307 | ||
Pengantar Antropologi | B | 3 | 4306 | ||
Pengantar Ilmu Komunikasi | C | 3 | 4208 | ||
Pengantar Humas | A | 3 | 4006 | ||
Hukum & Kd. Etik Jurnalisme | B* | 3 | 4007 | ||
Opini Publik | B | 3 | 4207 | ||
Film dan Sinema | B | 3 | 4005 | ||
Perencanaan Media | A | 3 | 4311 | ||
Penulisan Naskah Berita | A | 3 | 4310 | ||
I | |||||
13.30 – 15.10 | MPK I Kuantitatif | B | 2 | 4310 | |
MPK I Kuantitatif | C | 2 | 4311 | ||
Analisis Isi dan Framing | A | 2 | 4305 | ||
13.30 – 16.00 | Peng.Ilmu Komunikasi(Sos/Kom) | A | 3 | 4307 | |
Pengantar Ilmu Komunikasi | F | 3 | 4207 | ||
Pengantar Ilmu Komunikasi | G | 3 | 4208 | ||
Pengantar Humas | B | 3 | 4006 | ||
Hukum & Kd. Etik Jurnalisme | A | 3 | 4306 | ||
Film dan Sinema | C | 3 | 4005 | ||
Riset Humas | B | 3 | 4004 | ||
Reportase Investigasi | B | 3 | 4304 | ||
S | 16.30 – 19.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | C | 3 | 4304 |
Dasar Dasar Jurnalisme | A | 3 | 4207 | ||
Dasar Dasar Jurnalisme | B | 3 | 4208 | ||
Film dan Sinema | A | 3 | 4310 | ||
Hubungan Media | B | 3 | 4307 | ||
Manajemen Pemasaran | A | 3 | 4311 | ||
Komputer Program Komunikasi | C | 3 | Lab Kom | ||
J | 07.30 – 10.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | F | 3 | 4304 |
Pengantar Ilmu Komunikasi | B | 3 | 4307 | ||
Statistik I | A | 3 | 4305 | ||
Teori Sosiologi Kritis & Postmo | A | 3 | 4207 | ||
Analisis Sosial | E | 3 | 4208 | ||
Pengantar Antropologi | C | 3 | 4310 | ||
Pengantar Sosiologi | G | 3 | 4306 | ||
U | 10.30 –12.10 | MPK I Kuantitatif | A | 2 | 4004 |
MPK I Kuantitatif | E | 2 | 4005 | ||
Penulisan Ilmiah | C | 2 | 4208 | ||
10.30 – 13.00 | Pendidikan Agama (Sosiologi) | A | 3 | 4006 | |
Produksi Program Radio | A | 3 | 4304 | ||
M | Analisis Data Komputer | A | 3 | 4305 | |
Pengantar Ilmu Politik | D | 3 | 4307 | ||
Participatory Action Research | A | 3 | 4306 | ||
Metode Penelitian Kuantitatif | A | 3 | 4207 | ||
13.30 – 15.10 | MPK I Kuantitatif | D | 2 | 4311 | |
MPK I Kuantitatif | G | 2 | 4006 | ||
A | 13.30 – 16.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi(Sos/Kom) | A | 3 | 4304 |
Pemasaran Sosial | A | 3 | 4305 | ||
Perencanaan Media | B | 3 | 4310 | ||
Hubungan Karyawan | A | 3 | 4207 | ||
Hubungan Karyawan | B | 3 | 4208 | ||
Teknik Tata Sunting Surat Kabar | B | 3 | 4004 | ||
Studi Kewiraswastaan | A | 3 | 4005 | ||
T | 16.30 – 19.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | E | 3 | 4304 |
Hubungan Investor | A | 3 | 4207 | ||
Hubungan Investor | B | 3 | 4208 | ||
Pengantar Ilmu Politik | C | 3 | 4305 | ||
Catatan : | |||||
1. (*) Kom. Internasional / C serta Kode Etik dan Hukum Jurnalisme/B perkuliahan disampaikan dalam | |||||
Bahasa Inggris. | |||||
2. Mata Kuliah PIP kelas E, Teori Sosiologi Modern kls A., Metode Penelitian Kualitatif, yang diampu | |||||
Suryo Adi Pramono,M.Si dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu Minggu. | |||||
3. MPK I Kuantitatif dan Analisis Isi dan Framming, perkuliahan dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu |